ZDF03在生产过程中采用了辐射交联技术,,,使树脂的高分子链由线状结构转变为网状体型结构,,,,从而显著提高了收缩膜的各项性能,,,,主要体现在以下几个方面。。。
首先是大幅度提高了薄膜收缩率(高达80%),,,使薄膜收缩更贴体,,包装效果更好。。再就是提高了薄膜的强度和韧性,,使包装更为结实。。。。其次也提高了薄膜的热封性能,,,,使封口更为牢固,,并且彻底避免了封口处的“拉丝”现象。。。。除此三项外,,,薄膜的耐热性能和耐寒性能也有一定程度的提高,,,使其适应范围变得更为广泛。。。。
常规厚度:12um、、、15um、、19um、、、25um、、30um、、、、38um、、52um。。。。






| TEST ITEM | UNIT | ASTM TEST | TYPICALVALUES | |||||||||||||||
| GAUGE 厚度 | 12um | 15um | 19um | 25um | 30um | 38um | 52um | |||||||||||
| TENSILE | ||||||||||||||||||
| Tensile Strength (MD) 拉伸强度 | N/mm² | D882 | 130 | 135 | 135 | 125 | 120 | 115 | 110 | |||||||||
| TensileStrength (TD) | 125 | 125 | 125 | 120 | 115 | 110 | 105 | |||||||||||
| Elongation(MD) 断裂伸长率 | % | 115 | 120 | 120 | 120 | 125 | 130 | 140 | ||||||||||
| Elongation(TD) | 105 | 110 | 110 | 115 | 115 | 120 | 125 | |||||||||||
| TEAR 撕裂强度 | ||||||||||||||||||
| MD at 400gm | gf | D1922 | 11.5 | 14.5 | 18.5 | 27.0 | 32.0 | 38.5 | 41.5 | |||||||||
| TD at 400gm | 12.5 | 17.0 | 22.5 | 30.0 | 35.0 | 42.5 | 47.5 | |||||||||||
| SEALSTRENGTH 热封强度 | ||||||||||||||||||
| MD\HotWire Seal | N/mm | F88 | 1.13 | 1.29 | 1.45 | 1.75 | 2.15 | 2.10 | 32 | |||||||||
| TD\HotWire Seal | 1.18 | 1.43 | 1.65 | 1.75 | 2.10 | 2.10 | 33 | |||||||||||
| COF(Film To Film) | - | |||||||||||||||||
| Static 静摩擦 | D1894 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | ||||||||||
| Dynamic 动摩擦 | 0.23 | 0.19 | 0.18 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.20 | |||||||||||
| OPTICS | ||||||||||||||||||
| Haze 雾度 | D1003 | 2.3 | 2.6 | 3.5 | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | ||||||||||
| Clarity 透明度 | D1746 | 98.5 | 98.8 | 98.0 | 97.5 | 94.0 | 92.0 | 97.5 | ||||||||||
| Gloss@ 45Deg 光泽度 | D2457 | 88.5 | 88.0 | 87.5 | 86.0 | 86.0 | 85.0 | 84.5 | ||||||||||
| BARRIER 阻隔性 | ||||||||||||||||||
| OxygenTransmission Rate 透氧率 | cc/㎡/day | D3985 | 10300 | 9500 | 6200 | 5400 | 4200 | 3700 | 2900 | |||||||||
| Water Vapor Transmission Rate 透水气率 | gm/㎡/day | F1249 | 32.5 | 27.5 | 20.5 | 14.5 | 11 | 9.5 | 8.5 | |||||||||
| SHRINKAGEPROPERTIES 收缩性 | MD | TD | MD | TD | MD | TD | ||||||||||||
| Free Shrinkage 收缩率 | 100℃ | % | D2732 | 17.5 | 27.5 | 16.0 | 26.0 | 15.0 | 24.5 | |||||||||
| 110℃ | 36.5 | 44.5 | 34.0 | 43.0 | 31.5 | 40.5 | ||||||||||||
| 120℃ | 70.5 | 72.0 | 68.5 | 67.0 | 65.5 | 64.5 | ||||||||||||
| 130℃ | 81.0 | 79.5 | 80.0 | 79.0 | 80.5 | 80.0 | ||||||||||||
| MD | TD | MD | TD | MD | TD | |||||||||||||
| Shrink Tension 收缩张力 | 100℃ | Mpa | D2838 | 2.30 | 2.55 | 2.70 | 2.85 | 2.65 | 2.85 | |||||||||
| 110℃ | 2.90 | 3.85 | 3.40 | 4.10 | 3.35 | 4.05 | ||||||||||||
| 120℃ | 3.45 | 4.25 | 3.85 | 4.65 | 3.75 | 4.55 | ||||||||||||
| 130℃ | 3.20 | 3.90 | 3.30 | 4.00 | 3.55 | 4.15 | ||||||||||||
Note:This information represents our best judgment on the work done, but the company assumes no liability whatsoever in connection with the use of information or findings contained herein.
以上资料是本公司内部评测之数据,,仅供参考。。